成都市縱天科技有限公司
咨詢熱線:028-85225159
028-85444399
028-85521934
投訴電話:18111599274
Q Q:1740025091
47234798
郵 箱:cdzongtian@hotmail.com
公司地址:成都市武侯區(qū)科華北路磨子街7號新棕北大廈4A-05
產(chǎn)品型號 | RG-S5750-24SFP/8GT-S | |
基本特性 | ||
固定端口 | 24端口SFP接口交換機(SFP為千兆/百兆口),8個復(fù)用的10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個擴展槽,2個模塊化電源插槽,至少需要購買1個RG-M5000E-AC60電源模塊,1個USB 2.0接口 | |
可用模塊 | 1口萬兆SFP+模塊卡、2口萬兆SFP+模塊卡、2口千兆SFP模塊卡,2口均可復(fù)用為10/100/1000M電口 | |
交換容量 | 256Gbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | L2:線速(96Mpps/156Mpps)、L3:線速(96Mpps/156Mpps) | |
產(chǎn)品特性 | ||
VLAN | 支持4K個802.1Q VLAN、支持Super VLAN、支持Protocol VLAN、支持Private VLAN、支持Voice VLAN、支持基于MAC地址的VLAN、支持QinQ、支持策略VLAN | |
QinQ | 支持雙重標(biāo)簽報文透傳、基于端口選擇外層VLAN ID、基于內(nèi)層VLAN ID選擇外層VLAN ID、基于流特征選擇外層VLAN ID、根據(jù)內(nèi)層標(biāo)簽優(yōu)先級確定外層標(biāo)簽、 | |
對于雙重標(biāo)簽報文,支持基于外層VLAN ID修改外層VLAN ID信息 | ||
對于雙重標(biāo)簽報文,支持基于內(nèi)層VLAN ID修改外層VLAN ID信息 | ||
鏈路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | |
端口鏡像 | 支持多對一鏡像、支持基于流的鏡像 | |
生成樹 | 支持STP、RSTP、MSTP | |
DHCP | DHCP/BOOTP Client、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping | |
VSU虛擬化技術(shù) | 支持VSU虛擬化技術(shù)、支持通過標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口等方式進行堆疊(VSU虛擬化) | |
IPv6基礎(chǔ)協(xié)議 | IPv6編址、鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議(ND)、ND Snooping、ICMPv6、無狀態(tài)自動配置、Path MTU Discovery | |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | |
支持RIP,RIPng | ||
支持等價路由(ECMP) | ||
支持基于包的負(fù)載均衡和基于流的負(fù)載均衡 | ||
支持MPLS MCE | ||
組播 | 支持IGMP v1,v2, IGMP 代理 | |
支持IGMP v1,v2和v3 Snooping | ||
支持IGMP 過濾, IGMP快速離開 | ||
IPv6隧道 | 手工隧道、ISATAP、6to4隧道 | |
ACL | 支持靈活多樣的硬件ACL: | |
標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) | ||
擴展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號的硬件ACL) | ||
MAC擴展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL) | ||
專家級ACL (可同時基于VLAN號、以太網(wǎng)類型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口號、協(xié)議類型等靈活組合的硬件ACL) | ||
基于VLAN的ACL | ||
支持輸出ACL | ||
QoS | 支持端口流量識別 | |
支持802.1p/DSCP/TOS流量分類 | ||
每端口4個優(yōu)先級隊列 | ||
支持優(yōu)先級隊列、輪詢隊列、優(yōu)先級隊列+輪詢隊列組合調(diào)度 | ||
支持流量整形 | ||
支持流量限速 | ||
支持層級QoS | ||
支持輸出QoS | ||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定 | |
支持IPv6、MAC、端口三元素綁定 | ||
支持安全通道 | ||
支持防網(wǎng)關(guān)欺騙 | ||
限制端口學(xué)習(xí)MAC地址數(shù)量 | ||
過濾非法的MAC地址 | ||
支持各種(動態(tài)靜態(tài))地址分配策略下的ARP Check | ||
支持DAI | ||
支持防DHCP服務(wù)器私設(shè) | ||
管理員分級管理和口令保護 | ||
設(shè)備登陸管理的AAA安全認(rèn)證(IPv4/IPv6) | ||
支持IP源警告 | ||
支持控制平面保護 | ||
支持802.1x(Port based、MAC based、動態(tài)VLAN下發(fā)、動態(tài)ACL下發(fā)、VLANGuest VLAN,旁路MAC認(rèn)證,認(rèn)證失敗端口跳轉(zhuǎn)指定VLAN) | ||
支持各種(動態(tài)靜態(tài))地址分配策略下的ARP Check | ||
支持DoS保護 | ||
支持ARP報文限速 | ||
支持廣播風(fēng)暴抑制,多播風(fēng)暴抑制 | ||
支持SSH v2.0 | ||
支持TACACS+,指定源IP | ||
支持RADIUS (RADIUS、EXEC授權(quán)、指定源IP) | ||
支持BPDU Guard | ||
支持NFPP技術(shù) | ||
管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 | |
高可靠性 | 支持ERPS(G.8032)國際標(biāo)準(zhǔn)環(huán)網(wǎng)技術(shù)、加速重啟過程、BFD與RIP聯(lián)動 | |
其它協(xié)議 | FTP,TFTP,DNS Client,DNS Static | |
物理特性 | ||
尺寸(長×寬×高) | 440×260×44mm | |
電源 |
交流(AC)輸入:最大電壓范圍:90V~264V 頻率:50~60 Hz |
|
功耗 |
單電源:33W(不帶擴展模塊)、48W(帶擴展模塊) 雙電源:34W(不帶擴展模塊)、50W(帶擴展模塊) |
|
端口防雷 | 8KV | |
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲溫度:-20℃~70℃ | |
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~95%RH |