成都市縱天科技有限公司
咨詢熱線:028-85225159
028-85444399
028-85521934
投訴電話:18111599274
Q Q:1740025091
47234798
郵 箱:cdzongtian@hotmail.com
公司地址:成都市武侯區(qū)科華北路磨子街7號(hào)新棕北大廈4A-05
產(chǎn)品型號(hào) |
RG-NBS210F-S RG-NBS210F-E |
RG-NBS228F-S RG-NBS228F-E |
RG-NBS210F-E-P |
RG-NBS228F-E-P RG-NBS228F-E-LP |
RG-NBS2010G-S RG-NBS2010G-E |
RG-NBS2028G-S RG-NBS2028G-E |
RG-NBS2010G-E-P |
RG-NBS2028G-E-P RG-NBS2028G-E-LP |
產(chǎn)品端口 | 8口10/100M自適應(yīng)端口,1個(gè)1000M 電口,1個(gè)SFP光口 | 24口10/100M自適應(yīng)端口,2個(gè)1000M 電口,2個(gè)SFP光口 | 8口10/100M自適應(yīng)端口,1個(gè)1000M 電口,1個(gè)SFP光口 | 24口10/100M自適應(yīng)端口,2個(gè)1000M 電口,2個(gè)SFP光口 | 8口10/100/1000M自適應(yīng)端口,1個(gè)1000M 電口,1個(gè)SFP光口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)端口,2個(gè)1000M 電口,2個(gè)SFP光口 | 8口10/100/1000M自適應(yīng)端口,1個(gè)1000M 電口,1個(gè)SFP光口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)端口,2個(gè)1000M 電口,2個(gè)SFP光口 |
電源 | 適配器供電 | 固化電源 | 固化電源 | 固化電源 | 適配器供電 | 固化電源 | 固化電源 | 固化電源 |
風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 | 固化風(fēng)扇,自動(dòng)調(diào)速 | 無風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 | 固化風(fēng)扇,自動(dòng)調(diào)速 |
交換容量 | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 192Gbps | 192Gbps | 192Gbps | 192Gbps |
整機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 4.2Mpps | 9.6Mpps | 4.2Mpps | 9.6Mpps | 15Mpps | 42Mpps | 15Mpps | 42Mpps |
POE | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
外形尺寸(寬x深x高) | 260x120x43.6mm | 440x189x43.6mm | 300x220x43.6mm | 440x292x43.6mm | 260x120x43.6mm | 440x189x43.6mm | 300x220x43.6mm | 440x292x43.6mm |
Console口 | 提供1個(gè)管理用Console口 | |||||||
功率 | ≤5W | ≤10W | ≤140W,其中PoE功率124W |
RG-NBS228F-E-P:≤424W,其中PoE功率370W; RG-NBS228F-E-LP:≤215W,其中PoE功率185W; |
≤8W | ≤23W | ≤145W,其中PoE功率125W |
RG-NBS2028G-E-P:≤430W,其中PoE功率370W; RG-NBS2028G-E-LP:≤226W,其中PoE功率185W; |
MTBF | >200K | |||||||
交換緩存 | 4.1Mbit | |||||||
端口浪涌 | 共模10KV | 共模10KV | 共模8KV | 共模8KV | 共模10KV | 共模10KV | 共模8KV | 共模8KV |
靜電 | 空氣放電:8KV;接觸放電:6KV | |||||||
VLAN | 支持4K個(gè)802.1Q VLAN支持Protocol Based VLAN | |||||||
ACL |
標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL); 擴(kuò)展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號(hào)的硬件ACL); MAC擴(kuò)展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL); 基于二層接口(物理接口/AP)關(guān)聯(lián)入口ACL; (注意:RG-NBS210F-S、RG-NBS228F-S、RG-NBS2010G-S、RG-NBS2028G-S,四款產(chǎn)品不支持ACL功能) |
|||||||
安全特性 | 支持廣播風(fēng)暴抑制、端口隔離、DHCP snooping、CPP | |||||||
L2特性 | 802.3、802.1d、802.1w、802.1s、端口鏡像、RLDP、LLDP | |||||||
管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP/SNTP、Web、CWMP,支持MACC云平臺(tái)統(tǒng)一管理 | |||||||
節(jié)能 | 支持EEE | |||||||
工作環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | -5 to 55°C | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40~70oC | |||||||
工作濕度 | 10% 到 90% RH |