成都市縱天科技有限公司
咨詢熱線:028-85225159
028-85444399
028-85521934
投訴電話:18111599274
Q Q:1740025091
47234798
郵 箱:cdzongtian@hotmail.com
公司地址:成都市武侯區(qū)科華北路磨子街7號新棕北大廈4A-05
產(chǎn)品型號 | RG-ES205C-P | RG-ES209C-P | RG-ES205GC-P | RG-ES209GC-P | RG-ES218GC-P | RG-ES226GC-P |
硬件規(guī)格 | ||||||
端口 |
4個百兆電口(PoE/PoE+) 1個百兆電口 |
8個百兆電口(PoE/PoE+) 1個千兆電口 |
4個千兆電口(PoE/PoE+) 1個千兆電口 |
8個千兆電口(PoE/PoE+) 1個千兆電口 |
16個千兆電口(PoE/PoE+) 2個SFP光口 |
24個千兆電口(PoE/PoE+) 2個SFP光口 |
單個PoE端口******輸出功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
整機PoE******輸出功率 | 54W | 120W | 54W | 120W | 240W | 370W |
交換容量 | 1Gbps | 3.6Gbps | 10Gbps | 18Gbps | 36Gbps | 52Gbps |
整機包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 0.744Mpps | 2.6784Mpps | 7.44Mpps | 13.392Mpps | 26.784Mpps | 38.688Mpps |
端口防雷 | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV | 共模4KV |
靜電 |
空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
空氣放電:6KV 接觸放電:4KV |
整機功耗 | ≤60W | ≤130W | ≤60W | ≤130W | ≤280W | ≤400W |
電源 | 外部電源適配器供電 | 外部電源適配器供電 | 外部電源適配器供電 | 外部電源適配器供電 | 內(nèi)置開關(guān)電源 | 內(nèi)置開關(guān)電源 |
外形尺寸(寬x深x高) | 148*78*26mm | 202*108*28mm | 148*78*26mm | 202*108*28mm | 300*230*43.6mm | 440x289x43.6mm |
MTBF | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K |
工作環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
存儲溫度 | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC | -40~70oC |
工作濕度 | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH | 10% 到 90% RH |
存儲濕度 | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH | 5% 到 95% RH |
軟件功能 | ||||||
MAC容量 | 2K | 4K | 2K | 4K | 8K | 8K |
靜態(tài)MAC地址 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
VLAN | 支持802.1Q VLAN | |||||
端口管理 | 支持端口狀態(tài)顯示、端口流量統(tǒng)計、PoE端口輸出功率狀態(tài)、端口雙工/協(xié)商速率配置、流控配置、PoE輸出開關(guān) | |||||
安全特性 | 支持廣播風(fēng)暴抑制、端口限速、端口隔離 | |||||
L2特性 | 支持端口鏡像、環(huán)路保護、線纜檢測 | |||||
管理特性 | 支持通過WEB管理界面、MACC云平臺、手機APP進行管理配置 |
上一產(chǎn)品:銳捷RG-ES116 V2/RG-ES124 V2/RG-ES124G V2交換機 下一產(chǎn)品:RG-ES116/RG-ES116G/RG-ES124/RG-ES118-P |